Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 1/18/21 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||
Badminton 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 04 |
Tuesday, 1/19/21 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||
Badminton 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 04 |
Wednesday, 1/20/21 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||
Badminton 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 04 |
Thursday, 1/21/21 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||
Badminton 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 04 |
Friday, 1/22/21 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||
Badminton 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 04 |
Saturday, 1/23/21 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||
Badminton 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 04 |
Sunday, 1/24/21 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||
Badminton 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Badminton 04 |